Aufstellung unserer männlichen B-Jugend
Aufstellung Saison 2023/2024
Mannschaftsaufstellung
Trikotnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Meyer | Tobias | 2007 |
2 | Kurtze | Christoph | 2008 |
3 | Auerbach | Kevin | 2008 |
4 | Listner | Jonathan | 2009 |
5 | Fischer | Max | 2008 |
6 | Stengert | Farin | 2007 |
7 | Niclas | Tino | 2007 |
8 | Paulick | Morris | 2008 |
9 | Falkenhein | Jerik | 2007 |
10 | Hübler | Nico | 2007 |
11 | Nestler | Bastian | 2007 |
13 | Pratsch | Jonas | 2008 |
15 | Clauß | Lejs | 2008 |
17 | Uhlemann | Konrad | 2008 |
18 | Börner | Franz | 2007 |
36 | Liebig | Anton | 2008 |
Betreuung
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
Auerbach | René | Übungsleiter |
Auerbach | Dominic | Übungsleiter |
Becker | Tim | Übungsleiter |