Aufstellung unserer männlichen B-Jugend
Aufstellung Saison 2017/2018
Mannschaftsaufstellung
Trikotnummer | Name | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | Horna | Ben | 2001 |
2 | Böttcher | Florian | 2001 |
3 | Schreiber | Marc | 2002 |
4 | Schmalfuß | Jakob | 2001 |
5 | Arnold | Eric | 2002 |
6 | Heyn | Maximilian | 2002 |
7 | Wolf | Yannick | 2002 |
8 | Dahten | Nils | 2001 |
10 | Elsässer | Marvin | 2001 |
11 | Gliem | Jason | 2001 |
12 | Kühn | Niklas | 2002 |
14 | Renkewitz | Nico | 2002 |
22 | Fischer | Hannes | 2002 |
Betreuung
Name | Vorname | Position |
---|---|---|
Schmalfuß | Thomas | Übungsleiter |
Dörfer | Frank | Übungsleiter |